Tuổi 16 cao bao nhiêu là đạt chuẩn?
Chiều cao trung bình ở tuổi 16 theo WHO:
- Ở nữ là 162,5 cm
- Ở nam là 173,4 cm
Nếu trẻ chưa đạt được chiều cao chuẩn so với độ tuổi 16 thì các bậc phụ huynh cũng đừng quá lo lắng. Hãy cho trẻ áp dụng các phương pháp tăng chiều cao ở tuổi 16 mà Druchen chia sẻ sau đây nhé!
Làm sao để tăng chiều cao ở tuổi 16 hiệu quả?
Việc tăng chiều cao ở tuổi 16 là một quá trình phức tạp và kéo dài. Để giúp con phát triển chiều cao một cách hiệu quả, bậc phụ huynh cần phải đồng hành và hỗ trợ con một cách kiên nhẫn và tỉ mỉ. Đây là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của trẻ, và việc chăm sóc đúng cách có thể ảnh hưởng lớn đến chiều cao của họ trong tương lai.
Để giúp con tăng chiều cao, bậc phụ huynh có thể thực hiện các biện pháp sau đây:
Biện pháp | Mô tả |
---|---|
Dinh dưỡng đầy đủ | Ăn uống đủ dưỡng chất trong bữa ăn, đặc biệt là thực phẩm giàu canxi, protein, vitamin D, K, và magiê |
Tập luyện đều đặn | Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày với các môn như chạy, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, và yoga. |
Giấc ngủ chất lượng | Đảm bảo giấc ngủ đủ về lượng và chất để hormone tăng trưởng GH được tiết ra nhiều nhất. |
Bổ sung thuốc | Sử dụng các sản phẩm tăng chiều cao từ nhà sản xuất uy tín, được cấp phép và có tem chống giả. |
Uống đủ nước | Uống nước giúp bôi trơn khớp xương, hỗ trợ tập luyện và phát triển xương. |
Tránh chất kích thích | Hạn chế rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích khác để tối ưu hóa hấp thụ dưỡng chất. |
Hạn chế đồ ngọt | Giảm tiêu thụ đường để tránh gây cản trở khả năng hấp thụ canxi và magiê. |
Hạn chế ăn mặn | Giảm muối để tránh mất canxi, ngăn ngừa loãng xương nhé! |
Tiếp xúc ánh nắng | Ánh nắng cung cấp vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả |
Cải thiện tư thế | Duy trì tư thế đứng và ngồi đúng cách, giữ đầu và lưng thẳng |
Kiểm soát cân nặng | Duy trì cân nặng phù hợp để giảm áp lực lên xương, hỗ trợ phát triển chiều cao |
Ăn sáng đầy đủ | Bữa sáng cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết, đặc biệt là canxi. |
Những bài tập giúp cải thiện chiều cao ở tuổi 16 hiệu quả
Nhắc đến việc tăng chiều cao, không thể không kể đến việc tập luyện thường xuyên bởi khi vận động, cơ thể sẽ sản sinh nhiều hormone tăng trưởng hơn, từ đó giúp tăng chiều cao hiệu quả. Dưới đây là danh sách những bài tập giúp tăng chiều cao ở tuổi 16 của Druchen:
Bài tập | Mô tả |
---|---|
Chạy ngắn | Giúp tăng cường sức mạnh chân và kích thích hormone tăng trưởng. |
Bóng chuyền | Các động tác nhảy và vươn người giúp kéo dài xương và cơ. |
Cầu lông | Giúp cải thiện sự linh hoạt và sức mạnh cơ bắp. |
Bơi lội | Tăng cường sức mạnh toàn thân và kéo dài cơ thể qua các động tác bơi. |
Xà đơn | Treo người trên xà đơn giúp kéo dài cột sống và tăng chiều cao. |
Yoga | Các bài tập yoga như “rắn hổ mang”, “tam giác”, “cây” giúp kéo dài cơ thể và cải thiện tư thế. |
Pilates cuộn người | Kéo căng cột sống và giúp cơ thể linh hoạt hơn. |
Dồn trọng lượng vào mắt cá chân | Kéo dài các sụn giữa hai chân đầu gối, giúp tăng chiều cao ở phần dưới cơ thể. |
Các món ăn giàu canxi giúp tăng chiều cao ở tuổi 16
Bên cạnh việc tập luyện, để có thể thúc đẩy chiều cao tăng trưởng tối ưu nhất thì bạn đừng quên cung cấp cho trẻ các loại thực phẩm giàu canxi để giúp cho trẻ phát triển nhanh chóng và hiệu quả nhé! Dưới đây là danh sách một số loại thực phẩm giàu canxi mà bạn nên lựa chọn bổ sung trong bữa ăn của trẻ:
Thực phẩm | Hàm lượng canxi (mg) |
---|---|
Sữa và các sản phẩm từ sữa | 300 mg mỗi 1 cốc sữa |
Hạt chia | 179 mg mỗi 2 muỗng canh |
Hạt mè | 88 mg mỗi muỗng canh |
Cá hồi (đóng hộp) | 232 mg mỗi 85g cá có xương |
Cá mòi (đóng hộp) | 325 mg mỗi 85g cá có xương |
Rau bina (nấu chín) | 245 mg mỗi 1 cốc rau nấu chín |
Cải xoăn (nấu chín) | 177 mg mỗi 1 cốc rau nấu chín |
Đậu phụ | 861 mg mỗi 1/2 cốc |
Sữa đậu nành | 300 mg mỗi 1 cốc |
Tempeh | 184 mg mỗi 1 cốc |
Hạnh nhân | 76 mg mỗi 28g (khoảng 23 hạt) |
Ngũ cốc bổ sung canxi | 100-1000 mg mỗi khẩu phần (tùy loại) |
Bánh mì bổ sung canxi | 200 mg mỗi 1 lát (tùy loại) |
Cam | 65 mg mỗi 1 quả cam lớn |
Nước cam bổ sung canxi | 300 mg mỗi 1 cốc |
Đậu trắng (nấu chín) | 161 mg mỗi 1 cốc |
Đậu đen (nấu chín) | 103 mg mỗi 1 cốc |
Tảo biển | 168 mg mỗi 1 cốc tảo nấu chín |
Druchen Việt Nam