Rất nhiều mẹ quan tâm, thắc mắc về việc cho trẻ uống sữa TH True Milk có tăng chiều cao không? Thành phần dinh dưỡng của sữa TH True Milk có chứa những dưỡng chất nào giúp cải thiện chiều cao của trẻ? Để giúp bạn hiểu rõ hơn về những thông tin này, Druchen sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi liên quan đến tác động của sữa TH True Milk đối với chiều cao nhé!
Thành phần dinh dưỡng của sữa TH True Milk
TH True Milk đã từ lâu được công nhận là một thương hiệu uy tín với nhiều dòng sản phẩm phong phú. Được thành lập từ năm 2010, công ty luôn giữ vững phương châm cung cấp những dưỡng chất tinh túy từ thiên nhiên.
Sản phẩm sữa TH True Milk đặc biệt chú trọng vào giá trị dinh dưỡng, nhằm hướng đến trẻ em và thanh thiếu niên – đối tượng cần bổ sung nhiều dưỡng chất cho sự phát triển toàn diện. Giống như các dòng sữa tăng chiều cao nổi tiếng khác trên thị trường, sữa TH True Milk chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe, an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên ở mọi lứa tuổi.
Thành phần | Vai trò |
---|---|
Canxi | Thành phần cốt lõi giúp hình thành và duy trì kết cấu xương chắc khỏe. |
Vitamin D3 | Giúp tăng khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, hỗ trợ phát triển xương. |
Vitamin C | Tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh. |
Vitamin B | Hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và tăng cường sức khỏe. |
DHA và acid folic | Phát triển não bộ và thị giác, giúp trẻ phát triển toàn diện về trí não và thể chất. Acid folic còn cung cấp tế bào máu, nuôi dưỡng cơ thể từ giai đoạn mang thai. |
Tryptophan | Dưỡng chất bổ sung năng lượng, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả. |
Chất béo | Cung cấp năng lượng và hỗ trợ hấp thụ các vitamin tan trong chất béo. |
Chất đạm | Xây dựng và phục hồi các mô cơ, cung cấp năng lượng. |
Carbohydrate | Cung cấp năng lượng cho hoạt động hàng ngày. |
Uống sữa TH True Milk có giúp tăng chiều cao không?
Sữa TH True Milk chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như canxi và vitamin D, vốn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển xương và chiều cao. Canxi là thành phần chính của xương, trong khi vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn. Ngoài ra, uống sữa TH True Milk còn cung cấp protein và năng lượng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chiều cao không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn uống mà còn vào nhiều yếu tố khác như di truyền, giấc ngủ, vận động, và môi trường sống. Uống sữa TH True Milk có thể hỗ trợ tăng trưởng chiều cao, nhưng không thể đảm bảo rằng trẻ sẽ cao vượt trội so với tiềm năng di truyền. Để đạt được chiều cao tối ưu, trẻ cần kết hợp uống sữa tăng chiều cao với chế độ dinh dưỡng cân bằng, tập luyện đều đặn, và có giấc ngủ đầy đủ.
Hàm lượng canxi có trong TH True Milk là bao nhiêu?
Dưới đây là lượng canxi trong một số loại sữa TH True Milk đang có mặt trên thị trường (Nguồn: https://www.thmilk.vn/):
Loại sữa | mg canxi trong 100ml | Dung tích (ml/hộp) | Lượng canxi (mg/hộp) |
---|---|---|---|
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk Hilo | 180 | 180 | 180 |
Sữa dinh dưỡng TH True Milk Top Kid | 140 | 180 | 252 |
Sữa dinh dưỡng TH True Milk Gold | 140 | 180 | 252 |
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk Organic | 100 | 500 | 500 |
Sữa tươi tiệt trùng TH True Milk nguyên chất | 104 | 180 | 187.2 |
Sữa thanh trùng TH True Milk nguyên chất | 104 | 450 | 468 |
Sữa dinh dưỡng TH True Light Meal | 86 | 180 | 154.8 |
Sữa TH True Milk Chocomalt Mistori | 60 | 180 | 108 |
So sánh hàm lượng canxi có trong TH True Milk với các loại thực phẩm
Chúng ta hãy thử so sánh hàm lượng canxi có trong TH True Milk nguyên chất (104mg) với những loại thực phẩm giàu canxi nhé!
Thực phẩm | Lượng canxi (mg/100g hoặc 100ml) | So sánh với sữa TH True Milk nguyên chất (104mg/100ml) |
---|---|---|
Cá cơm khô | 2,000 | Gấp 19.2 lần |
Phô mai Parmesan | 1,200 | Gấp 11.5 lần |
Phô mai Cheddar | 720 | Gấp 6.9 lần |
Sữa đặc có đường | 290 | Gấp 2.8 lần |
Cải xoăn (kale) | 250 | Gấp 2.4 lần |
Sữa chua Hy Lạp | 200 | Gấp 1.9 lần |
Sữa bò tươi nguyên chất | 125 | Gấp 1.2 lần |
Đậu hũ (đậu phụ) | 120 | Gấp 1.15 lần |
Sữa TH True Milk nguyên chất | 104 | Bằng |
Cải bó xôi (rau chân vịt) | 100 | Bằng 96% |
Sữa hạnh nhân (có bổ sung canxi) | 90 | Bằng 86.5% |
Cá hồi đóng hộp (có xương) | 80 | Bằng 77% |
Bông cải xanh | 70 | Bằng 67.3% |
Quả cam | 40 | Bằng 38.5% |
Tin liên quan: