Nên lựa chọn loại thực phẩm nào để bổ sung vào thực đơn tăng chiều cao ở tuổi 14? Chế độ dinh dưỡng có tác động nhu thế nào đến sự phát triển chiều cao trong giai đoạn này? Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về thực đơn tăng chiều cao ở tuổi 14 thông qua bài viết sau đây của Druchen nhé
Dinh dưỡng tác động thế nào đến chiều cao ở tuổi 14?
Ở tuổi 14, cơ thể đang trong giai đoạn dậy thì và tăng trưởng nhanh về chiều cao. Dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình này. Một chế độ ăn uống cân bằng, giàu protein, canxi, vitamin D, kẽm, và calo sẽ cung cấp các dưỡng chất thiết yếu để cơ thể phát triển xương và tăng chiều cao tối đa. Ngược lại, nếu thiếu hụt dinh dưỡng sẽ làm chậm quá trình tăng trưởng, dẫn đến chiều cao thấp hơn tiềm năng di truyền. Do đó, chế độ ăn uống lành mạnh, cân đối là rất cần thiết để đạt được chiều cao tối đa trong giai đoạn dậy thì quan trọng này.
Bảng thực đơn tăng chiều cao tuổi 14
Đây là bảng thực đơn tăng chiều cao cho tuổi 14, với các món ăn giàu canxi:
Ngày | Bữa sáng | Bữa phụ | Bữa trưa | Bữa phụ | Bữa tối |
---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 | Ngũ cốc sữa chua | Pho mai que | Cơm gạo lứt, cá hồi nướng, rau luộc | Sữa vani | Phở gà, rau sống |
Thứ 3 | Bánh mì lúa mì nguyên hạt và phô mai dầy | Yaourt uống | Bún thịt băm, rau luộc nước tương, đậu phụ chiên | Sữa đậu nành | Cơm chiên trứng, canh rau củ |
Thứ 4 | Bánh mỳ que đậu đỏ | Chuối sữa chua | Mì ý thịt viên, rau trộn, pho mai rắc | Quả bơ hạt vừng | Cơm gạo lứt, cá phi lê nướng, rau luộc |
Thứ 5 | Bánh mỳ tâm hạt bơ đậu phộng | Trái cây sữa chua | Cơm gạo lứt, đậu hũ kho, rau luộc | Bánh quy ngũ cốc | Bún trộn tôm thịt, rau sống |
Thứ 6 | Bánh mỳ pho mai nướng | Sữa tươi hạt óc chó | Phở bò, rau sống | Pho mai Cottage | Cơm thịt bò xào, canh rau củ |
Thứ 7 | Cháo gạo lứt sữa tươi | Sữa chua trái cây | Bánh mì kẹp cá ngừ pho mai, rau trộn | Chuối | Cơm rang dưa bò, rau luộc sốt dầu hạt |
Chủ nhật | Súp lơ xanh cháy tỏi | Yaourt uống hạt&hạnh nhân | Mì xào thịt bò, rau cải xanh | Trái cây pho mai mỡ | Lẩu rau củ, đậu phụ chiên, gỏi rau |
Danh sách thực phẩm giàu canxi giúp tăng chiều cao ở tuổi 14
Những thực phẩm này rất giàu canxi, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì sự phát triển xương khỏe mạnh cho chiều cao ở tuổi dậy thì 14. Ngoài nguồn canxi, cần kết hợp với protein, vitamin D, kẽm và năng lượng đầy đủ để đạt chiều cao tối đa.
Dưới đây là bảng top 20 thực phẩm giàu canxi tốt cho việc tăng chiều cao ở tuổi 14:
STT | Thực phẩm | Lượng canxi (mg/100g) |
---|---|---|
1 | Phô mai Parmigiano Reggiano | 1107 |
2 | Rong biển khô | 1000 – 1200 |
3 | Phô mai Cheddar | 721 |
4 | Cá mòi xương nhỏ (cá mọi hay cá mối) | 690 |
5 | Phô mai Feta | 492 |
6 | Đậu nành đã đông khô | 472 |
7 | Đậu gà (gà đậu hay đậu gà) | 453 |
8 | Sữa lắc sữa đặc | 328 |
9 | Lá rau chân vịt | 254 |
10 | Cá hồi nướng | 233 |
11 | Sữa đậu nành | 230 |
12 | Sữa bò tươi | 125 |
13 | Cải xoăn xoăn | 123 |
14 | Yaourt Hy Lạp | 115 |
15 | Quả hạnh hạch nhân | 100 |
16 | Quả óc chó | 99 |
17 | Trứng gà | 56 |
18 | Bông cải xanh | 54 |
19 | Đậu phộng lột vỏ | 51 |
20 | Đu đủ xanh | 46 |
Danh sách các loại trái cây giàu canxi cho tuổi 14
Mặc dù trái cây không phải là nguồn cung cấp canxi chính, nhưng một số loại trái cây vẫn chứa lượng canxi đáng kể, đặc biệt là các loại quả hạt như óc chó, hạnh nhân, bồ kết.
Trái cây | Lượng canxi (mg/100g) |
---|---|
Vải thiều | 46 |
Xoài xanh | 33 |
Quả bồ kết | 33 |
Quả sung | 31 |
Đu đủ xanh | 24 |
Quả vải | 22 |
Chanh dây | 19 |
Kiwi | 34 |
Cam | 40 |
Việt quất | 18 |
Quả óc chó | 99 |
Quả hạnh nhân | 100 |
Dâu tây | 16 |
Quả mận | 13 |
Hy vọng với thực đơn các món ăn giúp tăng chiều cao ở tuổi 14 mà Druchen chia sẻ trên đây, bạn sẽ biết cách lựa chọn cho mình những loại thực phẩm để hỗ trợ thúc đẩy chiều cao tăng trưởng tối ưu nhất trong giai đoạn này nhé! Bên cạnh đó, đừng quên lựa chọn bổ sung thêm các dòng sản phẩm hỗ trợ tăng chiều cao để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho sự phát triển chiều cao nhé!