Thông qua những nghiên cứu và số liệu thống kê mới nhất, chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan về chiều cao trung bình của các quốc gia khác nhau. Điều này không chỉ giúp thỏa mãn sự tò mò của bạn mà còn cung cấp những thông tin giá trị giúp bạn hiểu rõ hơn về thể chất của người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy cùng Druchen khám phá ngay trong bài viết dưới đây!
Chiều Cao Trung Bình của Các Quốc Gia
Quốc gia | Chiều cao trung bình nam (cm) | Chiều cao trung bình nữ (cm) |
---|---|---|
Hà Lan | 184.0 | 170.0 |
Trung Quốc | 169.7 | 158.0 |
Ấn Độ | 166.5 | 152.6 |
Hoa Kỳ | 177.1 | 163.5 |
Indonesia | 165.0 | 153.0 |
Pakistan | 167.0 | 155.0 |
Brazil | 173.0 | 160.0 |
Nigeria | 165.4 | 159.0 |
Bangladesh | 165.2 | 152.8 |
Nga | 176.0 | 162.0 |
Mexico | 170.6 | 157.8 |
Nhật Bản | 171.2 | 158.8 |
Ethiopia | 167.0 | 156.5 |
Philippines | 163.5 | 151.8 |
Ai Cập | 170.3 | 158.4 |
Việt Nam | 164.4 | 153.6 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 165.8 | 157.0 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 173.6 | 160.4 |
Iran | 174.0 | 159.7 |
Đức | 180.1 | 165.7 |
Thái Lan | 167.0 | 157.0 |
Anh | 177.0 | 164.4 |
Pháp | 174.0 | 162.0 |
Ý | 175.0 | 162.0 |
Tanzania | 165.5 | 153.0 |
Nam Phi | 167.0 | 159.0 |
Myanmar | 162.0 | 150.0 |
Hàn Quốc | 175.2 | 162.5 |
Colombia | 170.5 | 157.2 |
Kenya | 165.0 | 160.0 |
Tây Ban Nha | 176.0 | 162.5 |
- Tin liên quan: Những phương pháp tăng chiều cao tuổi 14 không thể bỏ qua