Thai kỳ là giai đoạn vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Việc theo dõi chiều cao và cân nặng chuẩn của thai nhi qua từng giai đoạn là một trong những yếu tố thiết yếu để đánh giá sự phát triển bình thường hay có bất thường nào đó. Chỉ số chiều cao và cân nặng cũng là cơ sở để các bác sĩ đưa ra lời khuyên phù hợp về chế độ dinh dưỡng và chăm sóc cho bà mẹ. Hãy cùng Druchen tìm hiểu về chiều cao cân nặng chuẩn của thai nhi thông qua bảng công cụ sau đây nhé!
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của thai nhi
Tuần thai kỳ | Cân nặng | Chiều cao |
---|---|---|
4 tuần | 0.04 g | 0.1 cm |
5 tuần | 0.1 g | 0.2 cm |
6 tuần | 0.3 g | 0.4 cm |
7 tuần | 0.8 g | 1.2 cm |
8 tuần | 1 g | 1.6 cm |
9 tuần | 2 g | 2.3 cm |
10 tuần | 4 g | 3.1 cm |
11 tuần | 7 g | 4.1 cm |
12 tuần | 14 g | 5.4 cm |
13 tuần | 23 g | 7.4 cm |
14 tuần | 43 g | 8.7 cm |
15 tuần | 70 g | 10.1 cm |
16 tuần | 100 g | 11.6 cm |
17 tuần | 140 g | 13 cm |
18 tuần | 190 g | 14.2 cm |
19 tuần | 240 g | 15.3 cm |
20 tuần | 300 g | 16.4 cm |
21 tuần | 360 g | 26.7 cm |
22 tuần | 430 g | 27.8 cm |
23 tuần | 500 g | 28.9 cm |
24 tuần | 600 g | 30 cm |
25 tuần | 660 g | 34.6 cm |
26 tuần | 760 g | 35.6 cm |
27 tuần | 875 g | 36.6 cm |
28 tuần | 1005 g | 37.6 cm |
29 tuần | 1153 g | 38.6 cm |
30 tuần | 1319 g | 39.9 cm |
31 tuần | 1502 g | 41.1 cm |
32 tuần | 1702 g | 42.4 cm |
33 tuần | 1918 g | 43.7 cm |
34 tuần | 2146 g | 45 cm |
35 tuần | 2383 g | 46.2 cm |
36 tuần | 2622 g | 47.4 cm |
37 tuần | 2859 g | 48.6 cm |
38 tuần | 3083 g | 49.8 cm |
39 tuần | 3288 g | 50.7 cm |
40 tuần | 3462 g | 51.2 cm |
Quá trình phát triển của thai nhỉ
Giai Đoạn Tam Cá Nguyệt Thứ Nhất (0-12 Tuần)
Trong giai đoạn này, thai nhi chủ yếu hình thành và hoàn thiện phôi thai. Đến cuối giai đoạn này, thai nhi có thể dài khoảng 5,4 cm và nặng 14 gam.
Giai Đoạn Tam Cá Nguyệt Thứ Hai (13-28 Tuần)
Cơ bắp của thai nhi bắt đầu xuất hiện và phát triển. Tới 28 tuần, thai nhi đạt chiều dài chuẩn 37,6 cm và nặng khoảng 1005 gam.
Giai Đoạn Tam Cá Nguyệt Thứ Ba (29-40 Tuần)
Thai nhi có sự tăng trưởng vượt bậc về chiều cao, cân nặng và trí não. Đến 40 tuần, một thai nhi khỏe mạnh có chiều dài khoảng 51,2 cm và nặng 3462 gam.
Dự đoán chiều cao tương lai của bé từ khi còn là thai nhi
- Tin liên quan: Chiều cao chuẩn của trẻ 5 tuổi là bao nhiêu?