Bạn có biết chiều cao trung bình của người Mỹ là bao nhiêu hay không? So với các quốc gia khác trên thế giới thì chiều cao của người Mỹ có vượt trội hơn hay không? Cùng tìm kiếm câu trả lời thông qua bài viết sau đây của Druchen.net nhé!
Công cụ so sánh chiều cao với chiều cao của người Mỹ
Bảng so sánh chiều cao trung bình của nam giới Mỹ với các khu vực khác
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chiều cao trung bình của nam giới Mỹ cao hơn hay thấp hơn so với các quốc gia khác trên thế giới nhé!
Khu vực | Quốc gia | Chiều cao trung bình (Nam) | Chênh lệch so với Mỹ (inches/cm) |
---|---|---|---|
Châu Á | Nga | 69.3 inches (176 cm) | -0.4 inches (-1.0 cm) |
Thổ Nhĩ Kỳ | 69.3 inches (176 cm) | -0.4 inches (-1.0 cm) | |
Ả Rập | 68.1 inches (173 cm) | -1.6 inches (-4.0 cm) | |
Iran | 68.9 inches (175 cm) | -0.8 inches (-2.0 cm) | |
Trung Quốc | 68.9 inches (175 cm) | -0.8 inches (-2.0 cm) | |
Đài Loan | 68.1 inches (173 cm) | -1.6 inches (-4.0 cm) | |
Nhật Bản | 67.7 inches (172 cm) | -2.0 inches (-5.0 cm) | |
Thái Lan | 67.3 inches (171 cm) | -2.4 inches (-6.0 cm) | |
Indonesia | 65.4 inches (166 cm) | -4.3 inches (-11.0 cm) | |
Châu Âu | Hà Lan | 72.4 inches (184 cm) | +2.7 inches (+7.0 cm) |
Montenegro | 72.0 inches (183 cm) | +2.3 inches (+6.0 cm) | |
Estonia | 71.7 inches (182 cm) | +2.0 inches (+5.0 cm) | |
Đan Mạch | 71.7 inches (182 cm) | +2.0 inches (+5.0 cm) | |
Bosnia | 71.7 inches (182 cm) | +2.0 inches (+5.0 cm) | |
Iceland | 71.3 inches (181 cm) | +1.6 inches (+4.0 cm) | |
Cộng hòa Séc | 71.3 inches (181 cm) | +1.6 inches (+4.0 cm) | |
Croatia | 71.3 inches (181 cm) | +1.6 inches (+4.0 cm) | |
Thụy Điển | 70.9 inches (180 cm) | +1.2 inches (+3.0 cm) | |
Phần Lan | 70.9 inches (180 cm) | +1.2 inches (+3.0 cm) | |
Châu Úc | Úc | 70.5 inches (179 cm) | +0.8 inches (+2.0 cm) |
New Zealand | 70.1 inches (178 cm) | +0.4 inches (+1.0 cm) | |
Tonga | 68.9 inches (175 cm) | -0.8 inches (-2.0 cm) | |
Samoa | 68.1 inches (173 cm) | -1.6 inches (-4.0 cm) | |
Tuvalu | 67.3 inches (171 cm) | -2.4 inches (-6.0 cm) | |
Kiribati | 66.9 inches (170 cm) | -2.8 inches (-7.0 cm) | |
Palau | 66.9 inches (170 cm) | -2.8 inches (-7.0 cm) | |
Micronesia | 66.5 inches (169 cm) | -3.2 inches (-8.0 cm) | |
Nauru | 66.5 inches (169 cm) | -3.2 inches (-8.0 cm) | |
Châu Phi | Morocco | 68.9 inches (175 cm) | -0.8 inches (-2.0 cm) |
Algeria | 68.5 inches (174 cm) | -1.2 inches (-3.0 cm) | |
Ai Cập | 68.1 inches (173 cm) | -1.6 inches (-4.0 cm) | |
Mauritius | 68.1 inches (173 cm) | -1.6 inches (-4.0 cm) | |
Chad | 67.3 inches (171 cm) | -2.4 inches (-6.0 cm) | |
Cameroon | 67.3 inches (171 cm) | -2.4 inches (-6.0 cm) | |
Nigeria | 66.9 inches (170 cm) | -2.8 inches (-7.0 cm) | |
Kenya | 66.9 inches (170 cm) | -2.8 inches (-7.0 cm) | |
Nam Phi | 66.5 inches (169 cm) | -3.2 inches (-8.0 cm) | |
Trung Phi | 66.1 inches (168 cm) | -3.6 inches (-9.0 cm) |
Bảng so sánh chiều cao trung bình của nữ giới Mỹ với các khu vực khác
Nữ giới Mỹ sở hữu chiều cao khá lý tưởng, vậy so với các quốc gia khác trên thế giới thì chiều cao trung bình của nữ giới Mỹ cao hơn hay thấp hơn? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bảng so sánh dưới đây nhé!
Khu vực | Quốc gia | Chiều cao trung bình (Nữ) | Chênh lệch so với Mỹ (inches/cm) |
---|---|---|---|
Châu Á | Nga | 64.6 inches (164 cm) | +0.4 inches (+1.0 cm) |
Thổ Nhĩ Kỳ | 63.4 inches (161 cm) | -1.2 inches (-3.0 cm) | |
Ả Rập | 63.0 inches (160 cm) | -1.6 inches (-4.0 cm) | |
Iran | 63.4 inches (161 cm) | -1.2 inches (-3.0 cm) | |
Trung Quốc | 64.2 inches (163 cm) | -0.4 inches (-1.0 cm) | |
Đài Loan | 63.0 inches (160 cm) | -1.6 inches (-4.0 cm) | |
Nhật Bản | 62.2 inches (158 cm) | -2.4 inches (-6.0 cm) | |
Thái Lan | 62.6 inches (159 cm) | -2.0 inches (-5.0 cm) | |
Indonesia | 60.6 inches (154 cm) | -4.0 inches (-9.0 cm) | |
Châu Âu | Hà Lan | 66.9 inches (170 cm) | +3.9 inches (+7.0 cm) |
Montenegro | 66.9 inches (170 cm) | +3.9 inches (+7.0 cm) | |
Estonia | 66.1 inches (168 cm) | +3.1 inches (+5.0 cm) | |
Đan Mạch | 66.5 inches (169 cm) | +3.5 inches (+6.0 cm) | |
Bosnia | 65.7 inches (167 cm) | +2.7 inches (+4.0 cm) | |
Iceland | 66.1 inches (168 cm) | +3.1 inches (+5.0 cm) | |
Cộng hòa Séc | 66.1 inches (168 cm) | +3.1 inches (+5.0 cm) | |
Croatia | 65.7 inches (167 cm) | +2.7 inches (+4.0 cm) | |
Thụy Điển | 65.7 inches (167 cm) | +2.7 inches (+4.0 cm) | |
Phần Lan | 65.4 inches (166 cm) | +2.4 inches (+3.0 cm) | |
Châu Úc | Úc | 64.9 inches (165 cm) | +0.9 inches (+2.0 cm) |
New Zealand | 64.9 inches (165 cm) | +0.9 inches (+2.0 cm) | |
Tonga | 65.4 inches (166 cm) | +1.4 inches (+3.0 cm) | |
Samoa | 64.2 inches (163 cm) | +0.2 inches (+1.0 cm) | |
Tuvalu | 64.2 inches (163 cm) | +0.2 inches (+1.0 cm) | |
Kiribati | 63.4 inches (161 cm) | -0.6 inches (-2.0 cm) | |
Palau | 62.6 inches (159 cm) | -1.4 inches (-4.0 cm) | |
Micronesia | 62.6 inches (159 cm) | -1.4 inches (-4.0 cm) | |
Nauru | 62.2 inches (158 cm) | -1.8 inches (-5.0 cm) | |
Châu Phi | Morocco | 63.4 inches (161 cm) | -0.6 inches (-2.0 cm) |
Algeria | 63.8 inches (162 cm) | -0.2 inches (-1.0 cm) | |
Ai Cập | 63.0 inches (160 cm) | -1.0 inches (-3.0 cm) | |
Mauritius | 62.6 inches (159 cm) | -1.4 inches (-4.0 cm) | |
Chad | 63.8 inches (162 cm) | -0.2 inches (-1.0 cm) | |
Cameroon | 63.0 inches (160 cm) | -1.0 inches (-3.0 cm) | |
Nigeria | 62.2 inches (158 cm) | -1.8 inches (-5.0 cm) | |
Kenya | 62.6 inches (159 cm) | -1.4 inches (-4.0 cm) | |
Nam Phi | 62.2 inches (158 cm) | -1.8 inches (-5.0 cm) | |
Trung Phi | 62.6 inches (159 cm) | -1.4 inches (-4.0 cm) |
- Tin liên quan: Chiều cao trung bình của người Hàn Quốc