bang-chieu-cao-can-nang-chuan-tu-so-sinh-den-truong-thanh

Bảng chiều cao cân nặng chuẩn là một công cụ quan trọng để đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ em và thanh thiếu niên. Bảng này cung cấp các số liệu tham chiếu về chiều cao và cân nặng theo độ tuổi và giới tính, giúp cha mẹ, nhân viên y tế theo dõi và đánh giá tình trạng dinh dưỡng và phát triển của trẻ.

Từ sơ sinh cho đến trưởng thành, bảng chiều cao cân nặng chuẩn được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn có các tiêu chuẩn riêng phù hợp với sự phát triển của cơ thể trong độ tuổi đó. Bảng này giúp phát hiện sớm các vấn đề về suy dinh dưỡng, thừa cân hoặc bệnh lý liên quan, từ đó đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời để đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.



Tháng/Tuổi Cân nặng Chiều cao
12 tháng 9.2 kg 74.1 cm
13 tháng 9.5 kg 75.1 cm
14 tháng 9.7 kg 76.4 cm
15 tháng 9.9 kg 77.7 cm
16 tháng 10.2 kg 78.4 cm
17 tháng 10.4 kg 79.7 cm
18 tháng 10.7 kg 80.7 cm
19 tháng 10.9 kg 81.7 cm
20 tháng 11.0 kg 82.8 cm
21 tháng 11.3 kg 83.6 cm
22 tháng 11.5 kg 84.8 cm
23 tháng 11.7 kg 85.1 cm
12 tháng 9.6 kg 75.7 cm
13 tháng 9.9 kg 76.9 cm
14 tháng 10.1 kg 77.9 cm
15 tháng 10.3 kg 79.2 cm
16 tháng 10.5 kg 80.2 cm
17 tháng 10.8 kg 81.4 cm
18 tháng 11.0 kg 82.2 cm
19 tháng 11.2 kg 83.3 cm
20 tháng 11.5 kg 84.3 cm
21 tháng 11.7 kg 85.5 cm
22 tháng 11.9 kg 86.1 cm
23 tháng 11.9 kg 86.8 cm
2 tuổi 12.0 kg 85.5 cm
3 tuổi 14.2 kg 94 cm
4 tuổi 15.4 kg 100.3 cm
5 tuổi 17.9 kg 107.9 cm
6 tuổi 19.9 kg 115.5 cm
7 tuổi 22.4 kg 121.1 cm
8 tuổi 25.8 kg 128.2 cm
9 tuổi 28.1 kg 133.3 cm
10 tuổi 31.8 kg 138.4 cm
11 tuổi 36.9 kg 144 cm
12 tuổi 41.5 kg 149.8 cm
13 tuổi 45.8 kg 156.7 cm
14 tuổi 47.6 kg 158.7 cm
15 tuổi 52.1 kg 159.7 cm
16 tuổi 53.5 kg 162.5 cm
17 tuổi 54.4 kg 162.5 cm
18 tuổi 56.7 kg 163 cm
19 tuổi 57.1 kg 163 cm
20 tuổi 58.0 kg 163.3 cm
2 tuổi 12.5 kg 86.8 cm
3 tuổi 14.0 kg 95.2 cm
4 tuổi 16.3 kg 102.3 cm
5 tuổi 18.4 kg 109.2 cm
6 tuổi 20.6 kg 115.5 cm
7 tuổi 22.9 kg 121.9 cm
8 tuổi 25.6 kg 128 cm
9 tuổi 28.6 kg 133.3 cm
10 tuổi 32.8 kg 138.4 cm
11 tuổi 35.6 kg 143.5 cm
12 tuổi 39.9 kg 149.1 cm
13 tuổi 45.3 kg 156.2 cm
14 tuổi 50.8 kg 163.8 cm
15 tuổi 56.0 kg 170.1 cm
16 tuổi 60.8 kg 173.4 cm
17 tuổi 64.6 kg 175.2 cm
18 tuổi 66.9 kg 175.7 cm
19 tuổi 68.9 kg 176.5 cm
20 tuổi 70.3 kg 177 cm
sua-nubest-tall-6-trong-1

By Druchen

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *