Nếu bạn là một fan ruột của BTS thì chắc hẳn bạn sẽ rất quan tâm đến thông tin chiều cao và tiểu sử của các thành viên BTS. Vậy ai là người sở hữu chiều cao lý tưởng nhất? Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết trong bài viết sau đây của Druchen nhé!
Chiều cao của các thành viên nhóm nhạc BTS
Dưới đây là danh sách chiều cao của từng thành viên BTS, bạn hãy coi thử xem idol của bạn đang đứng thứ mấy trong danh sách chiều cao này nhé! Vóc dáng cao ráo luôn là một lợi thế nổi bật trong làng giải trí Kpop. Với BTS, dù chiều cao không phải yếu tố quan trọng nhất nhưng các chàng trai vẫn gây ấn tượng bởi vóc dáng chuẩn mực.
Tên thành viên | Chiều cao |
---|---|
RM | 1,81 m (5 ft 11 in) |
Jin | 1,79 m (5 ft 10 in) |
Suga | 1,74 m (5 ft 9 in) |
J-Hope | 1,77 m (5 ft 10 in) |
Jimin | 1,74 m (5 ft 9 in) |
V | 1,79 m (5 ft 10 in) |
Jungkook | 1,78 m (5 ft 10 in) |
Thông tin tiểu sử của từng thành viên nhóm BTS
Dưới đây là bảng tổng hợp thông tin tiểu sử của từng thành viên nhóm nhạc BTS:
Tên thành viên | Tên thật | Ngày sinh | Vai trò trong nhóm | Nơi sinh |
---|---|---|---|---|
RM | Kim Nam-joon | 12/09/1994 | Trưởng nhóm, Rap chính | Ilsan, Gyeonggi-do |
Jin | Kim Seok-jin | 04/12/1992 | Hát chính, Visual | Anyang, Gyeonggi-do |
Suga | Min Yoon-gi | 09/03/1993 | Rap chính | Daegu |
J-Hope | Jung Ho-seok | 18/02/1994 | Nhảy chính, Rap phụ, Hát phụ | Gwangju |
Jimin | Park Ji-min | 13/10/1995 | Nhảy chính, Hát chính | Busan |
V | Kim Tae-hyung | 30/12/1995 | Hát chính, Visual | Daegu |
Jungkook | Jeon Jung-kook | 01/09/1997 | Em út, Hát chính, Nhảy chính | Busan |
Thông tin về nhóm BTS
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Tên nhóm | BTS (Bangtan Sonyeondan) |
Còn được biết đến với tên | Bangtan Boys, Beyond the Scene |
Xuất xứ | Seoul, Hàn Quốc |
Thể loại | K-pop, Pop, Hip-hop, R&B, EDM |
Hoạt động | 2013–nay |
Hãng thu âm | Big Hit Music |
Thành viên | RM (trưởng nhóm) |
Jin | |
Suga | |
J-Hope | |
Jimin | |
V | |
Jungkook | |
Ngày ra mắt | 13 tháng 6 năm 2013 |
Đĩa đơn đầu tay | “No More Dream” |
Điểm nổi bật trong đĩa nhạc | Dark & Wild (2014) |
Wings (2016) | |
Love Yourself: Tear (2018) | |
Map of the Soul: 7 (2020) | |
BE (2020) | |
Thành tựu nổi bật | Nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard |
Đề cử Grammy | |
Nhiều giải Daesang | |
Fan hâm mộ toàn cầu, ARMY | |
Đóng góp xã hội | Chiến dịch “Love Myself” của UNICEF |
Nhiều khoản quyên góp cho các nguyên nhân xã hội và nhân đạo | |
Tour diễn | BTS World Tour: Love Yourself (2018–2019) |
BTS World Tour: Speak Yourself (2019) | |
Phim | Burn the Stage: The Movie (2018) |
Bring the Soul: The Movie (2019) | |
Break the Silence: The Movie (2020) | |
Chương trình truyền hình | BTS Run! |
Bon Voyage | |
In the SOOP | |
Đĩa đơn nổi bật | “DNA” |
“Boy With Luv” | |
“Dynamite” | |
“Butter” | |
“Permission to Dance” | |
Tên fan club | ARMY |
Giải thưởng | Nhiều giải thưởng bao gồm Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards, và Seoul Music Awards |
Những bài hát nổi bật của BTS
Dưới đây là bảng tổng hợp những bài hát hot của BTS dựa trên đánh giá của Druchen
Tên bài hát | Năm phát hành | Album |
---|---|---|
Spring Day | 2017 | You Never Walk Alone |
Blood Sweat & Tears | 2016 | Wings |
Dope | 2015 | The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 |
Fire | 2016 | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever |
Save Me | 2016 | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever |
Not Today | 2017 | You Never Walk Alone |
DNA | 2017 | Love Yourself: Her |
Fake Love | 2018 | Love Yourself: Tear |
Boy With Luv | 2019 | Map of the Soul: Persona |
Dynamite | 2020 | Single |
Butter | 2021 | Single |
Life Goes On | 2020 | BE |
Permission to Dance | 2021 | Single |
Idol | 2018 | Love Yourself: Answer |
Mic Drop | 2017 | Love Yourself: Her |
Lịch sử hình thành và phát triển của BTS
Cùng Druchen điểm qua lịch sử hình thành và phát triển của BTS thông qua bảng tổng hợp sau đây của Druchen nhé!
Thời gian | Sự kiện |
---|---|
2010-2011 | Thành lập nhóm BTS bởi Big Hit Entertainment |
2013 | Ra mắt chính thức vào ngày 13 tháng 6 với đĩa đơn “No More Dream” trong album đầu tay “2 Cool 4 Skool” |
2014 | Ra mắt album phòng thu đầu tiên “Dark & Wild” và mini-album “Skool Luv Affair” |
2015 | Ra mắt mini-album “The Most Beautiful Moment in Life, Part 1” và “The Most Beautiful Moment in Life, Part 2” |
2016 | Ra mắt album tổng hợp “The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever” và album phòng thu “Wings” |
2017 | Ra mắt album “You Never Walk Alone” và mini-album “Love Yourself: Her” |
2018 | Ra mắt album phòng thu “Love Yourself: Tear” và album tổng hợp “Love Yourself: Answer” |
2019 | Ra mắt mini-album “Map of the Soul: Persona” |
2020 | Ra mắt album phòng thu “Map of the Soul: 7” và album “BE” |
2021 | Ra mắt các đĩa đơn nổi tiếng “Butter” và “Permission to Dance” |
Hoạt động quốc tế | BTS trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên đạt nhiều thành công quốc tế với nhiều giải thưởng, đề cử Grammy, và tour diễn toàn cầu |
Đóng góp xã hội | Tham gia nhiều chiến dịch xã hội, bao gồm chiến dịch “Love Myself” hợp tác với UNICEF và các hoạt động từ thiện khác |
Hiện tại | Tiếp tục phát triển và tạo dấu ấn trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, duy trì lượng fan hâm mộ ARMY đông đảo |
Hình ảnh đẹp của nhóm nhạc BTS
- Tin liên quan: Cách Tăng Chiều Cao của Người Trung Quốc